HIROO STUDIO 広尾スタジオ
-
- 2024.11.18
-
年末年始の営業に関するお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社の年末年始の休業期間を以下の通りご案内申し上げます。
休業期間:2024年12月28日(土)〜 2025年1月5日(日)
なお、青山スタジオおよびPREMIERスタジオにつきましては、2024年12月30日(月)まで撮影のご予約を承っております。
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、2025年1月6日(月)より順次対応させていただきます。
新年も変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。
敬具
INFORMATION
サイズ | 引き(D) 17.5m(ホリ8m)、幅(W) 9m、高さ(H) 6m(バトン下5.4m)、坪数 56坪(フロア含む) |
---|---|
駐車場 | 駐車各スタジオ3台可能 |
ルーム | 30㎡(18畳)、シャンプードレッサー・フィッティングルーム 各スタジオ内に設置 |
エレベーター | 内寸 W230×D280×H400、間口 W180×H250 |
サービス |
無線LAN・有線放送・キッチン・冷蔵庫・外線電話完備 |
予約返答期限 |
・ご予約の7日前17:00迄にご返答下さい(返答期限が土日/祝日と重なる場合は、直前の営業日17:00迄となります)。 ・ご予約時に複数面・複数日(3日以上)のキープをされる場合は、最始予約日の10日前迄にスタジオ・日程を選定下さい。 |
キャンセル料金 |
当日・前日100%、2〜3日前80%、4~5日前60%、6~7日前 40% ※ ご利用決定後のキャンセルは、終日8h利用分請求となります。 |
備考 |
・お車は各スタジオ3台までとなります(個別予約はできません)。 ・マイクロバスは1台のみ駐車スペース(屋外駐車場)がございます (ご利用の際は事前にご連絡ください)。 ・スタジオ内での火気・煙・スプレーでの塗装など、危険の伴う作業はお断りしております。 ・建て込み・砂・水・紙吹雪などの使用については予約時に必ずご確認ください(ご利用後の廃棄物については原則持ち帰って頂きます)。 ・ムービー撮影については予約時にご相談ください。 ・屋上・階段・駐車場その他スタジオ設備での撮影は事前にご相談ください。 ・早朝の当スタジオでのお待ち合わせについては事前にご連絡ください。 ・お忘れ物・お預かり物は1ヶ月で処分させていただきます。 ・各種料金は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・GO-SEESでの撮影において、万一の事故の発生により撮影に支障が生じた場合、基本的にスタジオご利用料金でそれにかえさせていただく対応となります。つきましては結果として生じた金額についても上記を超える範囲での責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。 |
PHOTO
PRICE
スチール | ¥19,800(税込)/h |
---|---|
ムービー | ¥28,600(税込)/h |
深夜・早朝割増(21:00~8:00)20% | |
最低使用時間 | 5h |
ホリゾント使用料 | ¥16,500(税込)/面 |
スタジオアシスタント(2名~3名分) |
¥33,000/day ※ご利用時間が8hを越えた場合+4,125/h(税込)が加算されます。 |
スチール | ¥44,000(税込)/1h |
---|---|
ムービー | お受けできません |
最低使用時間 | 2h |
サイコロ(小・中・大) | ¥550~(税込)/day |
Pro7s2400w(1台1灯) | ¥2,200(税込)/h |
---|---|
Pro8a1200w(1台1灯) | ¥2,750(税込)/h |
Pro8a2400w(1台1灯) | ¥3,630(税込)/h |
Pro10 2400w(1台1灯) | ¥3,630(税込)/h |
Pro11 2400w(1台1灯) | ¥3,630(税込)/h |
broncolor スコロ3200S(1台1灯) | ¥3,300(税込)/h |
Pro追加ヘッド | ¥1,100(税込)/h |
Proツインヘッド(バイチューブ) | ¥2,750(税込)/h |
broncolorパルソG4追加ヘッド | ¥1,100(税込)/h |
broncolorパルソツイン4 | ¥3,850(税込)/h |
ストロボ/HMI持ち込み使用料(弊社所有同機材) | ¥50%/h |
外部ストロボ使用料(1灯) | ¥825(税込)/h |
定常光2kw以下(1灯) | ¥825(税込)/h |
定常光2kw以上(1灯) | ¥1320(税込)/h |
ARRI TRUE BLUE D25(HMI2.5kw使用料)※ | ¥1,650(税込)/h |
ARRI TRUE BLUE D40(HMI 4kw使用料)※ | ¥2,200(税込)/h |
※弊社のHMI 2.5kw/4kwをご使用の場合、 定常光2kw以上とHMI使用料の金額がかかります。 |
メガブーム(ワインドアップ付き) | ¥11,000(税込)/day |
---|---|
スーパーブーム | ¥3,520(税込)/day |
ミニブーム | ¥2,200(税込)/day |
ハイジュニアローラースタンド | ¥1,320(税込)/day |
センチュリースタンド | ¥1,100(税込)/day |
ミニベースセンチュリー | ¥1,100(税込)/day |
マジックスタンド | ¥2,200(税込)/day |
ローローラースタンド | ¥1,100(税込)/day |
Proリングフラッシュ2 | ¥8,800(税込)/day |
---|---|
Proマグナムリフレクター | ¥1,320(税込)/day |
Proマグナム用グリッド | ¥1,100(税込)/day |
MOLAオパライト各種 | ¥4,400~(税込)/day |
Proオパライト白/銀(グリッド付) | ¥3,520(税込)/day |
Pro用グリッド(3枚セット) | ¥2,530(税込)/day |
Proジャンボアンブレラ ディープXL(白/銀) | ¥3,850(税込)/day |
バルカージャンボアンブレラ(銀) | ¥4,400(税込)/day |
Proフレネルスポット | ¥6,050(税込)/day |
ブロンリングライト | ¥11,000(税込)/day |
ブロンBeauty Dish | ¥3,850(税込)/day |
ブロンPソフト(グリッド付) | ¥3,850(税込)/day |
パラ170FB | ¥18,700(税込)/day |
エリンクロームロータラックス(φ135) | ¥4,400(税込)/day |
エリンクロームオクタバンク(φ190) | ¥14,300(税込)/day |
TKボックス各種(SS/S/M/L) | ¥3,300~(税込)/day |
アイランプ500w(ゲージ付き) | ¥1,100(税込)/day |
---|---|
アイランプ500w(ブルー) | ¥1,100(税込)/day |
プリモスポットライト(5kw) | ¥7,150(税込)/day |
ARRI TRUE BLUE D25(HMI 2.5kw) | ¥22,000(税込)/day |
ARRI TRUE BLUE D40(HMI 4kw) | ¥27,500(税込)/day |
Aputure LS 600X Pro | ¥11,000(税込)/day |
ライトドーム150 | ¥2,750(税込)/day |
ライトドームII | ¥2,200(税込)/day |
ランタン90 | ¥2,200(税込)/day |
RE-FAN Ⅱ ターボ | ¥5,500(税込)/day |
---|---|
ブロワ | ¥2,750(税込)/day |
コードレスブロワ | ¥4,400(税込)/day |
ワーカービー | ¥1,650(税込)/day |
黒布各種 | ¥3,630~(税込)/day |
---|---|
紗幕各種 | ¥3,025~(税込)/day |
モジュラーフレーム各種 | ¥2,640~(税込)/day |
アルミフレーム(4×4) | ¥1,100(税込)/day |
コンパネ各種 | ¥990(税込)/day |
---|---|
アクリル各種 | ¥1,320~(税込)/day |
パーマセルテープ各種(黒・白・ベージュ) | ¥2,420(税込)/本 |
---|---|
ケント紙各種(黒・白・銀鼠) | ¥385(税込)/枚 |
黒ガムテープ(25m巻) | ¥1,100(税込)/本 |
トレーシングペーパー各種 | ¥275~(税込)/m |
アキレスフィルム(タフニール) | ¥385~(税込)/m |
アートレWマット(1500mm) | ¥5,500~(税込)/m |
LEEフィルター(610×610) | ¥2,200(税込)/枚 |
LEEフィルター(1/4サイズ) | ¥770(税込)/枚 |
スーペリア(背景紙) | ¥2,530(税込)/m |
Mac Pro 12core(8h以内) | ¥3,300(税込)/h |
---|---|
Apple 30inch Cinema Display | ¥5,500(税込)/day |
ColorEdge CG2730w | ¥11,000(税込)/day |
WACOM intuos3/intuos Pro Tablet | ¥1,650(税込)/day |
Dual-Link DVI Adapter | ¥550(税込)/day |
THUNDERBOLT EXPRESS DOCK | ¥1,100(税込)/day |
EPSON PX-5800 | ¥4,400(税込)/day |
インクジェットプリント(A4) | ¥165(税込)/枚 |
インクジェットプリント(A3) | ¥330(税込)/枚 |
インク代(B5/A4/B4) | ¥88(税込)/枚 |
インク代(A3) | ¥165(税込)/枚 |
CD-R | ¥825(税込)/枚 |
Kenko フラッシュメーター | ¥1,650(税込)/day |
---|---|
Kenko カラーメーター | ¥3,630(税込)/day |
GITZO三脚+雲台 | ¥3,850(税込)/day |
Profoto Air Remote | ¥4,400(税込)/day |
Profoto Air Sync Remote | ¥2,530(税込)/day |
LEDエリスポットライト | ¥3,300(税込)/day |
ロケアシスタント | |
---|---|
Aランク 弊社規定対象者 8h(1日) | ¥19,800(税込)/日 |
Bランク 入社1年~1年半 8h(1日) | ¥16,500(税込)/日 |
Cランク 入社3ヶ月~1年 8h(1日) | ¥14,300(税込)/日 |
延長料 Aランク | ¥1,980(税込)/h |
延長料 Bランク | ¥1,650(税込)/h |
延長料 Cランク | ¥1,430(税込)/h |
深夜・早朝割増(21:00〜8:00) 拘束時間は弊社出発から帰社までの時間です。 |
¥1,100(税込)/h |
Pro7s 2400ws(1台1灯) | ¥11,000(税込)/日 |
---|---|
Pro8a 1200ws(1台1灯) | ¥11,000(税込)/日 |
Pro8a 2400ws(1台1灯) | ¥14,300(税込)/日 |
Pro追加ヘッド(1灯) | ¥2,200(税込)/日 |
・施設管理料金(施設維持費及び諸経費)・入替手数料(複数媒体ご利用時)としてスタジオご利用料金の小計10%を各ご請求させていただきます。
今後も更なるサービスの向上に努めてまいりますので、ご理解ご了承を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
・弊社保有機材と同じ機材をお持ち込みの場合、弊社が設定している金額の50%を請求させていただきます。
・上記以外の機材のお貸出しも行っております。
機材に関するお問い合わせは、03-6805-5043(フロント直通)までお願い致します。
・ロケアシスタントの交通費、その他経費につきましては別途実費ご請求とさせていただきます。
PRICE LIST DOWNLOAD
各種料金は予告なく変更することがございます。
あらかじめご了承ください
ACCESS
GO SEES 広尾スタジオ
150-0011 東京都渋谷区東4-12-5
TEL:03-6805-5043/FAX:03-6805-5044
地下鉄日比谷線「恵比寿駅」2番出口より徒歩11分
JR「恵比寿駅」西口より徒歩11分
恵比寿駅より都バス「学06 日赤医療センター前」行、
「東4丁目」下車
渋谷駅より都バス「学03日赤医療センター前」行、
「東4丁目」下車